코스피 시총 50대 기업 중 최고 시가배당률 종목
시가총액 50위권 우량 대형주 중 안정적인 현금흐름과 높은 배당수익률을 동시에 제공하는 톱5 고배당주입니다.
코스피 시가총액 50대 기업 배당 데이터 종합표
순위, 시가총액, 현재가, 주당 배당금, 시가배당률, 배당성향 데이터를 정렬 및 검색할 수 있습니다.
삼성전자
005930SK하이닉스
000660LG에너지솔루션
373220삼성바이오로직스
207940현대차
005380기아
000270셀트리온
068270KB금융
105560NAVER
035420신한지주
055550POSCO홀딩스
005490현대모비스
012330삼성물산
028260하나금융지주
086790메리츠금융지주
138040LG화학
051910삼성SDI
006400고려아연
010130카카오
035720크래프톤
259960KT&G
033780HD현대중공업
329180기업은행
024110한국전력
015760포스코퓨처엠
003670한화에어로스페이스
012450HD현대일렉트릭
267260삼성화재
000810LG전자
066570한화오션
042660SK스퀘어
402340SK이노베이션
096770우리금융지주
316140삼성생명
032830KT
030200카카오뱅크
323410HMM
011200대한항공
003490HD한국조선해양
009540유한양행
000100S-Oil
010950SK
034730아모레퍼시픽
090430두산에너빌리티
034020한미반도체
042700삼성전기
009150두산밥캣
241560한국항공우주
047810SK텔레콤
017670두산
000150순위 | 종목정보 | 시가총액 | 현재가 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 상세분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 반도체 / IT안정성 최우수 | 465조 6,400억원 | 259,500원 | 1,444원 12년 연속 배당 | 0.56% | 분석 |
| 2 | SK하이닉스000660 반도체 / AI | 142조 2,000억원 | 1,812,000원 | 1,500원 8년 연속 배당 | 0.08% | 분석 |
| 3 | LG에너지솔루션373220 2차전지 / 배터리 | 91조 2,600억원 | 360,000원 | 1,200원 3년 연속 배당 | 0.33% | 분석 |
| 4 | 삼성바이오로직스207940 바이오 / CDMO | 69조 7,500억원 | 1,415,000원 | 3,500원 2년 연속 배당 | 0.25% | 분석 |
| 5 | 현대차005380 자동차안정성 최우수 | 52조 3,300억원 | 382,500원 | 12,000원 10년 연속 배당 | 3.14% | 분석 |
| 6 | 기아000270 자동차안정성 최우수 | 41조 3,100억원 | 126,600원 | 5,600원 10년 연속 배당 | 4.42% | 분석 |
| 7 | 셀트리온068270 바이오 / 제약 | 38조 1,500억원 | 178,200원 | 750원 5년 연속 배당 | 0.42% | 분석 |
| 8 | KB금융105560 금융 / 은행안정성 최우수 | 35조 9,600억원 | 177,900원 | 3,400원 15년 연속 배당 | 1.91% | 분석 |
| 9 | NAVER035420 인터넷 / 플랫폼 | 31조 1,600억원 | 206,500원 | 1,200원 12년 연속 배당 | 0.58% | 분석 |
| 10 | 신한지주055550 금융 / 은행안정성 최우수 | 29조 8,700억원 | 112,900원 | 2,360원 15년 연속 배당 | 2.09% | 분석 |
| 11 | POSCO홀딩스005490 철강 / 리튬소재 | 28조 3,200억원 | 334,000원 | 10,000원 15년 연속 배당 | 2.99% | 분석 |
| 12 | 현대모비스012330 자동차부품 | 25조 1,700억원 | 415,500원 | 5,000원 10년 연속 배당 | 1.20% | 분석 |
| 13 | 삼성물산028260 지주 / 건설 / 상사 | 24조 6,800억원 | 367,000원 | 2,550원 10년 연속 배당 | 0.69% | 분석 |
| 14 | 하나금융지주086790 금융 / 은행안정성 최우수 | 20조 5,500억원 | 137,800원 | 3,600원 15년 연속 배당 | 2.61% | 분석 |
| 15 | 메리츠금융지주138040 금융 / 지주안정성 최우수 | 20조 4,700억원 | 128,400원 | 2,360원 12년 연속 배당 | 1.84% | 분석 |
| 16 | LG화학051910 화학 / 첨단소재 | 20조 1,200억원 | 273,000원 | 3,500원 15년 연속 배당 | 1.28% | 분석 |
| 17 | 삼성SDI006400 2차전지 / 전자재료 | 18조 9,100억원 | 545,000원 | 1,000원 10년 연속 배당 | 0.18% | 분석 |
| 18 | 고려아연010130 비철금속 / 제련 | 17조 9,900억원 | 1,179,000원 | 20,000원 15년 연속 배당 | 1.70% | 분석 |
| 19 | 카카오035720 인터넷 / 플랫폼 | 17조 1,400억원 | 34,500원 | 61원 5년 연속 배당 | 0.18% | 분석 |
| 20 | 크래프톤259960 게임 / 엔터 | 16조 1,800억원 | 212,500원 | 1,500원 2년 연속 배당 | 0.71% | 분석 |
| 21 | KT&G033780 소비재 / 담배 / 건기식안정성 최우수 | 15조 4,100억원 | 171,800원 | 5,400원 15년 연속 배당 | 3.14% | 분석 |
| 22 | HD현대중공업329180 조선 / 해양 | 15조 0,900억원 | 479,000원 | 1,800원 2년 연속 배당 | 0.38% | 분석 |
| 23 | 기업은행024110 금융 / 국책은행안정성 최우수 | 14조 2,400억원 | 20,850원 | 1,050원 15년 연속 배당 | 5.04% | 분석 |
| 24 | 한국전력015760 유틸리티 / 전력 | 13조 9,900억원 | 33,100원 | 600원 1년 연속 배당 | 1.81% | 분석 |
| 25 | 포스코퓨처엠003670 2차전지소재 | 13조 9,400억원 | 185,300원 | 300원 10년 연속 배당 | 0.16% | 분석 |
| 26 | 한화에어로스페이스012450 방산 / 항공우주 | 13조 7,400억원 | 1,081,000원 | 2,000원 7년 연속 배당 | 0.19% | 분석 |
| 27 | HD현대일렉트릭267260 전력인프라 / 변압기 | 13조 1,200억원 | 747,000원 | 3,200원 3년 연속 배당 | 0.43% | 분석 |
| 28 | 삼성화재000810 금융 / 보험안정성 최우수 | 13조 0,800억원 | 686,000원 | 16,000원 15년 연속 배당 | 2.33% | 분석 |
| 29 | LG전자066570 가전 / IT / 전장 | 13조 0,500억원 | 199,500원 | 1,050원 15년 연속 배당 | 0.53% | 분석 |
| 30 | 한화오션042660 조선 / 해양 / 방산 | 12조 2,600억원 | 85,600원 | 400원 1년 연속 배당 | 0.47% | 분석 |
| 31 | SK스퀘어402340 지주 / 반도체투자 | 11조 9,800억원 | 1,089,000원 | 1,500원 3년 연속 배당 | 0.14% | 분석 |
| 32 | SK이노베이션096770 정유 / 에너지 / 배터리 | 11조 8,200억원 | 144,800원 | 2,500원 12년 연속 배당 | 1.73% | 분석 |
| 33 | 우리금융지주316140 금융 / 은행안정성 최우수 | 11조 4,800억원 | 35,100원 | 1,080원 15년 연속 배당 | 3.08% | 분석 |
| 34 | 삼성생명032830 금융 / 생명보험 | 11조 4,600억원 | 307,500원 | 4,000원 15년 연속 배당 | 1.30% | 분석 |
| 35 | KT030200 통신 / AI안정성 최우수 | 11조 0,900억원 | 52,700원 | 2,000원 15년 연속 배당 | 3.80% | 분석 |
| 36 | 카카오뱅크323410 금융 / 인터넷은행 | 10조 2,500억원 | 21,350원 | 200원 3년 연속 배당 | 0.94% | 분석 |
| 37 | HMM011200 해운 / 물류 | 10조 2,100억원 | 20,850원 | 700원 4년 연속 배당 | 3.36% | 분석 |
| 38 | 대한항공003490 항공 / 운송 | 9조 5,100억원 | 28,950원 | 750원 3년 연속 배당 | 2.59% | 분석 |
| 39 | HD한국조선해양009540 조선지주 / 해양 | 9조 3,800억원 | 365,500원 | 1,500원 2년 연속 배당 | 0.41% | 분석 |
| 40 | 유한양행000100 제약 / 바이오안정성 최우수 | 9조 2,400억원 | 79,400원 | 450원 25년 연속 배당 | 0.57% | 분석 |
| 41 | S-Oil010950 정유 / 석유화학 | 9조 0,050억원 | 150,000원 | 3,200원 15년 연속 배당 | 2.13% | 분석 |
| 42 | SK034730 지주 / 에너지 / IT | 8조 8,500억원 | 585,000원 | 5,000원 15년 연속 배당 | 0.85% | 분석 |
| 43 | 아모레퍼시픽090430 화학 / 화장품 | 8조 5,200억원 | 140,500원 | 1,050원 15년 연속 배당 | 0.75% | 분석 |
| 44 | 두산에너빌리티034020 원전 / 신재생 / 터빈 | 8조 4,300억원 | 90,800원 | 250원 2년 연속 배당 | 0.28% | 분석 |
| 45 | 한미반도체042700 반도체장비 / TC본더 | 8조 2,500억원 | 231,000원 | 420원 12년 연속 배당 | 0.18% | 분석 |
| 46 | 삼성전기009150 전자부품 / MLCC | 8조 1,200억원 | 1,400,000원 | 2,150원 15년 연속 배당 | 0.15% | 분석 |
| 47 | 두산밥캣241560 건설기계 / 농경안정성 최우수 | 7조 8,400억원 | 61,600원 | 2,000원 8년 연속 배당 | 3.25% | 분석 |
| 48 | 한국항공우주047810 방산 / 우주항공 | 7조 5,300억원 | 130,500원 | 500원 10년 연속 배당 | 0.38% | 분석 |
| 49 | SK텔레콤017670 통신 / AI안정성 최우수 | 7조 4,200억원 | 90,900원 | 3,540원 15년 연속 배당 | 3.89% | 분석 |
| 50 | 두산000150 지주 / 전자소재 / 로봇 | 7조 2,100억원 | 1,356,000원 | 2,000원 5년 연속 배당 | 0.15% | 분석 |
코스피 대형주 배당 투자 시 필수 체크포인트 3가지
분기배당주 기반 월배당 파이프라인
삼성전자, 현대차, 금융지주사 등 3월, 6월, 9월, 12월 분기배당을 지급하는 국내 우량주와 월배당 미국 ETF를 결합하면 매달 끊김 없는 안정적인 현금 흐름을 설계할 수 있습니다.
기업 밸류업 프로그램 및 총 주주환원율
단순 시가배당률뿐만 아니라 자사주 매입 및 소각 비율을 합산한 총 주주환원율을 확인해야 합니다. 메리츠금융지주, 신한지주 등은 순이익의 40~50%를 환원하며 주당 가치를 극대화하고 있습니다.
배당기준일 T-2 매수 결제일 준수
국내 주식은 매수 체결 후 2영업일 뒤에 결제되므로, 배당기준일 당일이 아닌 배당락일 전일까지 매수를 완료해야 주주명부에 등재되어 배당금을 정상 수령할 수 있습니다.
주요 대형주 심층 배당 분석 뉴스
전체 뉴스 보기2026 코스피 시가총액 순위 50위 배당금 및 분기배당 일정 완벽 비교 가이드
대한민국 코스피 시가총액 50대 기업의 2026년 배당금 순위, 최고 시가배당률 TOP 5, 분기배당 지급 12개사 및 밸류업 주주환원율 완벽 비교.
배당락일 매수 당일 주가 하락과 실질 배당 수익 계산
배당락일 당일 주식 매수 시 배당 권리 유무와 배당락 주가 하락을 이용한 단기 시세차익 실익 분석. 배당소득세 15.4% 회피 및 우량 배당주 주가 회복력 검증.
현대차 우선주 2우B 3우B 배당수익률 차이 및 보통주 괴리율 비교
현대차 보통주와 우선주 3종(현대차우, 현대차2우B, 현대차3우B)의 배당금 액면가 추가 배당 규정, 주가 괴리율에 따른 연 6%~7%대 실질 배당수익률 및 분기배당 일정 비교.
2026 금융지주 배당 순위 4대 은행 분기배당금 및 주주환원율 비교
KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주 2026년 분기별 주당 배당금(DPS), 시가배당률 순위, CET1 비율 기반 자사주 매입 소각 총주주환원율 비교 분석.
코스피 시가총액 배당 자주 묻는 질문
코스피 시가총액 상위 50개 기업 중 가장 높은 배당수익률을 주는 종목은 무엇인가요?
2026년 기준 코스피 시가총액 50위권 내에서 우리금융지주(연 7.06%), SK텔레콤(연 6.32%), 기업은행(연 6.10%), 기아(연 5.49%), 하나금융지주(연 5.26%)가 5% 이상의 최상위 시가배당률을 기록하고 있습니다.
국내 코스피 대형주 중 분기배당을 지급하는 대표 종목은 어디인가요?
삼성전자, SK하이닉스, 현대차, KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주, KT&G, KT, SK텔레콤, 두산밥캣 등 총 12개 종목이 매년 3월, 6월, 9월, 12월 기준 연 4회 분기배당을 지급합니다.
배당금을 받으려면 언제까지 주식을 매수해야 하나요?
국내 결제 시스템(T+2) 기준에 따라 배당기준일로부터 영업일 기준 2일 전(배당락일 전일)까지 주식 매수 체결을 완료해야 해당 분기 또는 결산 배당금을 수령할 수 있습니다.