국내 대표 고배당주 핵심 지표
연간 시가배당률 및 배당 안정성 상위 종목 요약
최고 배당수익률 TOP 3
분기배당 대표 우량주
밸류업 & 연속 배당주
국내 고배당주 및 ETF 전종목 시세표
대신증권우
003545현대차2우B
005387SK리츠
395400우리금융지주
316140맥쿼리인프라
088980JB금융지주
175330BNK금융지주
138930코리안리
003690NH투자증권
005940SK텔레콤
017670삼성카드
029780기업은행
024110현대해상
001450LG유플러스
032640기아
000270한일시멘트
300720하나금융지주
086790SK디앤디
210980DB손해보험
005830현대차
005380SK가스
018670두산밥캣
241560HMM
011200KT
030200KT&G
033780삼성화재
000810삼성생명
032830신한지주
055550S-Oil
010950KB금융
105560순위 | 종목정보 | 현재가 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 상세분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대신증권우003545 우선주증권 / 우선주 | 15,400원 | 1,200원 26년 연속 지급 | 7.79% | 분석 |
| 2 | 현대차2우B005387 우선주자동차 / 우선주 | 162,000원 | 12,050원 10년 연속 지급 | 7.44% | 분석 |
| 3 | SK리츠395400 통신·인프라리츠 / 부동산 | 4,700원 | 338원 4년 연속 지급 | 7.19% | 분석 |
| 4 | 우리금융지주316140 금융·은행금융 / 은행 | 15,300원 | 1,080원 15년 연속 지급 | 7.06% | 분석 |
| 5 | 맥쿼리인프라088980 통신·인프라인프라 / 도로 / 통신 | 11,200원 | 775원 20년 연속 지급 | 6.92% | 분석 |
| 6 | JB금융지주175330 금융·은행금융 / 은행 | 15,400원 | 1,050원 12년 연속 지급 | 6.82% | 분석 |
| 7 | BNK금융지주138930 금융·은행금융 / 은행 | 9,400원 | 630원 15년 연속 지급 | 6.70% | 분석 |
| 8 | 코리안리003690 보험·카드금융 / 재보험 | 8,000원 | 520원 20년 연속 지급 | 6.50% | 분석 |
| 9 | NH투자증권005940 금융·은행증권 / 금융 | 12,500원 | 800원 15년 연속 지급 | 6.40% | 분석 |
| 10 | SK텔레콤017670 통신·인프라통신 / AI | 56,000원 | 3,540원 15년 연속 지급 | 6.32% | 분석 |
| 11 | 삼성카드029780 보험·카드금융 / 신용카드 | 42,000원 | 2,600원 15년 연속 지급 | 6.19% | 분석 |
| 12 | 기업은행024110 금융·은행금융 / 국책은행 | 17,200원 | 1,050원 15년 연속 지급 | 6.10% | 분석 |
| 13 | 현대해상001450 보험·카드금융 / 손해보험 | 35,500원 | 2,060원 15년 연속 지급 | 5.80% | 분석 |
| 14 | LG유플러스032640 통신·인프라통신 / AI | 10,400원 | 600원 12년 연속 지급 | 5.77% | 분석 |
| 15 | 기아000270 제조·소재자동차 / 제조 | 102,000원 | 5,600원 10년 연속 지급 | 5.49% | 분석 |
| 16 | 한일시멘트300720 제조·소재건설소재 / 시멘트 | 15,000원 | 800원 10년 연속 지급 | 5.33% | 분석 |
| 17 | 하나금융지주086790 금융·은행금융 / 은행 | 68,500원 | 3,600원 15년 연속 지급 | 5.26% | 분석 |
| 18 | SK디앤디210980 통신·인프라부동산 / 신재생 | 11,800원 | 600원 8년 연속 지급 | 5.08% | 분석 |
| 19 | DB손해보험005830 보험·카드금융 / 손해보험 | 110,000원 | 5,450원 15년 연속 지급 | 4.95% | 분석 |
| 20 | 현대차005380 제조·소재자동차 / 제조 | 245,000원 | 12,000원 10년 연속 지급 | 4.90% | 분석 |
| 21 | SK가스018670 지주·기타에너지 / 가스 | 172,000원 | 8,250원 15년 연속 지급 | 4.80% | 분석 |
| 22 | 두산밥캣241560 제조·소재기계 / 건설장비 | 42,000원 | 2,000원 8년 연속 지급 | 4.76% | 분석 |
| 23 | HMM011200 지주·기타해운 / 물류 | 14,800원 | 700원 4년 연속 지급 | 4.73% | 분석 |
| 24 | KT030200 통신·인프라통신 / AI | 42,500원 | 2,000원 15년 연속 지급 | 4.71% | 분석 |
| 25 | KT&G033780 제조·소재소비재 / 담배 | 115,000원 | 5,400원 15년 연속 지급 | 4.70% | 분석 |
| 26 | 삼성화재000810 보험·카드금융 / 손해보험 | 365,000원 | 16,000원 15년 연속 지급 | 4.38% | 분석 |
| 27 | 삼성생명032830 보험·카드금융 / 생명보험 | 96,000원 | 4,000원 15년 연속 지급 | 4.17% | 분석 |
| 28 | 신한지주055550 금융·은행금융 / 은행 | 58,000원 | 2,360원 15년 연속 지급 | 4.07% | 분석 |
| 29 | S-Oil010950 제조·소재정유 / 화학 | 80,000원 | 3,200원 15년 연속 지급 | 4.00% | 분석 |
| 30 | KB금융105560 금융·은행금융 / 은행 | 89,000원 | 3,400원 15년 연속 지급 | 3.82% | 분석 |
2026 대한민국 주도 섹터 1등 대장주
HBM3E 및 HBM4 엔비디아 독점 공급망
하이브리드 HEV 판매 호조 및 주주환원율 35%
CET1 13.5% 초과 자본 전액 자사주 소각
K9 자주포 및 천무 다연장 다국가 양산
체코 원전 수주 및 美 뉴스케일 SMR 주기기 독점
14% 투융자 분리과세 및 반기 균등 배당
국내 배당 뉴스 & 심층 분석 리포트

코스트 파이어 배당주 월 현금흐름 포트폴리오 자산 규모 계산
코스트 파이어 뜻과 배당주 복리 투자 자산 계산법. 20대 30대 조기 시드 구축 후 60세 은퇴 시점 월 300만원 500만원 배당금 달성 필요 원금 시뮬레이션.

배당락일 매수 당일 주가 하락과 실질 배당 수익 계산
배당락일 당일 주식 매수 시 배당 권리 유무와 배당락 주가 하락을 이용한 단기 시세차익 실익 분석. 배당소득세 15.4% 회피 및 우량 배당주 주가 회복력 검증.

현대차 우선주 2우B 3우B 배당수익률 차이 및 보통주 괴리율 비교
현대차 보통주와 우선주 3종(현대차우, 현대차2우B, 현대차3우B)의 배당금 액면가 추가 배당 규정, 주가 괴리율에 따른 연 6%~7%대 실질 배당수익률 및 분기배당 일정 비교.

2026 금융지주 배당 순위 4대 은행 분기배당금 및 주주환원율 비교
KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주 2026년 분기별 주당 배당금(DPS), 시가배당률 순위, CET1 비율 기반 자사주 매입 소각 총주주환원율 비교 분석.

주간배당 ETF 일드맥스 라운드힐 분배율 순위 및 원금 하락 방어 분석
미국 주간배당 및 초고배당 ETF 일드맥스(NVDY, MSTY, CONY)와 라운드힐 0DTE(QDTE, XDTE, RDTE) 2026 연간 환산 분배율 순위, 옵션 전략 차이 및 NAV 원금 방어력 비교.

두산에너빌리티 배당금 2026 체코 원전 수주 실적 턴어라운드 및 배당 기준일
두산에너빌리티 종목코드 034020의 2026년 체코 원전 24조원 수주 및 SMR 파운드리 실적 턴어라운드, 향후 배당 재개 시나리오 및 배당기준일 규칙 분석.
미국 초고배당 ETF 및 주간 배당 캘린더
YieldMax, Roundhill 등 미국 주배당·월배당 ETF의 분배금 정보와 배당 캘린더를 함께 확인하세요.
코스콤 데이터 및 리서치 제휴 문의
데이터 추가 요청, 지표 오류 제보, 비즈니스 제휴 등 다양한 의견을 환영합니다.
