최신 속보
전체 보기실시간 알림,
누구보다 먼저 받으세요.
새로운 고배당 ETF 출시와 배당 선언 소식을 가장 먼저 전해드립니다.
현재 웨이팅리스트 등록 시 Pro 기능을 할인된 가격에 제공합니다.
* 등록 시 이용약관 및 개인정보처리방침에 동의하는 것으로 간주됩니다.
실시간 배당 선언
YieldMax, Roundhill 등 주요 고배당 ETF의 최신 배당 공시를 가장 먼저 확인하세요.
배당 성장 시각화
지난 1년간의 배당 데이터를 차트로 분석하여 배당 성장성과 안정성을 평가합니다.
배당 뉴스와
전문가 인사이트
주배당 ETF 트렌드부터 커버드콜 전략 분석까지, 최신 소식을 뉴스레터 형식으로 전달합니다.
실시간 배당 리스트
| 티커 / 종목명 | 운용사 | 현재 배당금 | 연환산 수익률 | 30일 SEC | 원금반환 (ROC) | 기준 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax | $0.49 | 2.69% | - | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.14 | 3.27% | - | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.94 | 2.84% | 98.79% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.21 | 2.94% | 97.60% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.10 | 3.17% | 91.27% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.10 | 3.23% | 29.45% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.15 | 2.59% | - | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.53 | 2.76% | 81.77% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.37 | 1.69% | 96.50% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.24 | 2.15% | 2.65% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.64 | 3.78% | 92.93% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.28 | 2.38% | 91.58% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.08 | 3.54% | 31.52% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.20 | 2.51% | 96.86% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.19 | 3.23% | 66.62% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.31 | 2.41% | 49.68% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.40 | 2.42% | - | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.22 | 2.88% | 65.50% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.37 | 2.58% | - | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.50 | 3.05% | 18.06% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.12 | 2.60% | 73.74% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.14 | 3.40% | 97.98% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.22 | 2.44% | - | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.18 | 3.09% | 96.41% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.49 | 1.26% | 99.09% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.07 | 3.02% | 74.27% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.21 | 2.87% | 97.05% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.36 | 2.67% | 94.77% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.41 | 3.68% | 96.03% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.22 | 4.80% | - | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.34 | 3.46% | 18.65% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.13 | 3.66% | 96.97% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.07 | 3.97% | - | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.30 | 3.11% | 0.31% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.27 | 2.84% | 97.27% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.31 | 2.47% | 94.83% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.08 | 2.53% | 92.29% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.45 | 3.91% | 94.25% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.33 | 3.13% | - | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.60 | 0.00% | 100.00% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.21 | 84.49% | 87.49% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.16 | 2.60% | 95.96% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.34 | 0.00% | - | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.22 | 0.00% | 100.00% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.27 | 0.23% | 100.00% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.43 | 3.18% | 20.46% | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.31 | 4.91% | 83.51% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.40 | 0.00% | 100.00% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.12 | 68.72% | 95.86% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.10 | 98.30% | 92.09% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.05 | 2.22% | - | 4292026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.20 | 2.08% | 95.49% | 4272026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.24 | 1.84% | 95.90% | 4272026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.21 | 2.61% | 89.70% | 4272026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.49 | 0.36% | 0.62% | 4072026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.00 | 0.00% | - | 0.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.16 | 47.14% | 0.03% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.22 | 0.00% | 98.77% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.24 | 0.00% | 90.24% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.49 | 2.22% | - | 4072026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.21 | 0.00% | 57.36% | 4282026.00% | Fund Page | |
| YieldMax | $0.65 | 0.00% | - | 4072026.00% | Fund Page | |
| Roundhill | $0.28 | 15.50% | 3.20% | 0.00% | 01/24/2026 |
* 위 데이터는 각 운용사 공식 홈페이지 및 시장 데이터를 기반으로 AI가 분석한 추정치입니다. 실제 지급액과 다를 수 있습니다.
무엇이든 물어보세요
서비스 제안, 데이터 오류 제보, 비즈니스 문의 등 환영합니다.