코스피 실질 최고 시가배당률 우량주
국내 상장 최고 연환산 분배율 ETF
코스피 대표 고배당 우량주 30선 종합 비교표
은행/금융지주, 우선주, 통신, 보험, 제조업 등 카테고리별 시가배당률과 배당성향, 배당 트랩 위험도를 실시간 비교할 수 있습니다.
대신증권우
003545현대차2우B
005387SK리츠
395400우리금융지주
316140맥쿼리인프라
088980JB금융지주
175330BNK금융지주
138930코리안리
003690NH투자증권
005940SK텔레콤
017670삼성카드
029780기업은행
024110현대해상
001450LG유플러스
032640기아
000270한일시멘트
300720하나금융지주
086790SK디앤디
210980DB손해보험
005830현대차
005380SK가스
018670두산밥캣
241560HMM
011200KT
030200KT&G
033780삼성화재
000810삼성생명
032830신한지주
055550S-Oil
010950KB금융
105560순위 | 종목정보 | 현재가 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 상세분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대신증권우003545 우선주증권 / 우선주 | 15,400원 | 1,200원 26년 연속 지급 | 7.79% | 분석 |
| 2 | 현대차2우B005387 우선주자동차 / 우선주 | 162,000원 | 12,050원 10년 연속 지급 | 7.44% | 분석 |
| 3 | SK리츠395400 통신·인프라리츠 / 부동산 | 4,700원 | 338원 4년 연속 지급 | 7.19% | 분석 |
| 4 | 우리금융지주316140 금융·은행금융 / 은행 | 15,300원 | 1,080원 15년 연속 지급 | 7.06% | 분석 |
| 5 | 맥쿼리인프라088980 통신·인프라인프라 / 도로 / 통신 | 11,200원 | 775원 20년 연속 지급 | 6.92% | 분석 |
| 6 | JB금융지주175330 금융·은행금융 / 은행 | 15,400원 | 1,050원 12년 연속 지급 | 6.82% | 분석 |
| 7 | BNK금융지주138930 금융·은행금융 / 은행 | 9,400원 | 630원 15년 연속 지급 | 6.70% | 분석 |
| 8 | 코리안리003690 보험·카드금융 / 재보험 | 8,000원 | 520원 20년 연속 지급 | 6.50% | 분석 |
| 9 | NH투자증권005940 금융·은행증권 / 금융 | 12,500원 | 800원 15년 연속 지급 | 6.40% | 분석 |
| 10 | SK텔레콤017670 통신·인프라통신 / AI | 56,000원 | 3,540원 15년 연속 지급 | 6.32% | 분석 |
| 11 | 삼성카드029780 보험·카드금융 / 신용카드 | 42,000원 | 2,600원 15년 연속 지급 | 6.19% | 분석 |
| 12 | 기업은행024110 금융·은행금융 / 국책은행 | 17,200원 | 1,050원 15년 연속 지급 | 6.10% | 분석 |
| 13 | 현대해상001450 보험·카드금융 / 손해보험 | 35,500원 | 2,060원 15년 연속 지급 | 5.80% | 분석 |
| 14 | LG유플러스032640 통신·인프라통신 / AI | 10,400원 | 600원 12년 연속 지급 | 5.77% | 분석 |
| 15 | 기아000270 제조·소재자동차 / 제조 | 102,000원 | 5,600원 10년 연속 지급 | 5.49% | 분석 |
| 16 | 한일시멘트300720 제조·소재건설소재 / 시멘트 | 15,000원 | 800원 10년 연속 지급 | 5.33% | 분석 |
| 17 | 하나금융지주086790 금융·은행금융 / 은행 | 68,500원 | 3,600원 15년 연속 지급 | 5.26% | 분석 |
| 18 | SK디앤디210980 통신·인프라부동산 / 신재생 | 11,800원 | 600원 8년 연속 지급 | 5.08% | 분석 |
| 19 | DB손해보험005830 보험·카드금융 / 손해보험 | 110,000원 | 5,450원 15년 연속 지급 | 4.95% | 분석 |
| 20 | 현대차005380 제조·소재자동차 / 제조 | 245,000원 | 12,000원 10년 연속 지급 | 4.90% | 분석 |
| 21 | SK가스018670 지주·기타에너지 / 가스 | 172,000원 | 8,250원 15년 연속 지급 | 4.80% | 분석 |
| 22 | 두산밥캣241560 제조·소재기계 / 건설장비 | 42,000원 | 2,000원 8년 연속 지급 | 4.76% | 분석 |
| 23 | HMM011200 지주·기타해운 / 물류 | 14,800원 | 700원 4년 연속 지급 | 4.73% | 분석 |
| 24 | KT030200 통신·인프라통신 / AI | 42,500원 | 2,000원 15년 연속 지급 | 4.71% | 분석 |
| 25 | KT&G033780 제조·소재소비재 / 담배 | 115,000원 | 5,400원 15년 연속 지급 | 4.70% | 분석 |
| 26 | 삼성화재000810 보험·카드금융 / 손해보험 | 365,000원 | 16,000원 15년 연속 지급 | 4.38% | 분석 |
| 27 | 삼성생명032830 보험·카드금융 / 생명보험 | 96,000원 | 4,000원 15년 연속 지급 | 4.17% | 분석 |
| 28 | 신한지주055550 금융·은행금융 / 은행 | 58,000원 | 2,360원 15년 연속 지급 | 4.07% | 분석 |
| 29 | S-Oil010950 제조·소재정유 / 화학 | 80,000원 | 3,200원 15년 연속 지급 | 4.00% | 분석 |
| 30 | KB금융105560 금융·은행금융 / 은행 | 89,000원 | 3,400원 15년 연속 지급 | 3.82% | 분석 |
국내 상장 배당 & 월배당 커버드콜 ETF 20선 비교표
커버드콜, 타겟프리미엄, 전통 배당성장, 리츠인프라 등 전략별 연환산 분배율, 주당 월 분배금, 총보수를 비교 분석합니다.
ACE 미국빅테크7 15%프리미엄분배(합성)
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)
PLUS 고배당금융위클리커버드콜
ACE 미국나스닥100 15%프리미엄분배(합성)
PLUS 조선방산위클리커버드콜
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브
SOL 고배당금융타겟커버드콜
PLUS 고배당주위클리커버드콜
TIGER 코스피고배당위클리커버드콜
KODEX 코스피고배당타겟위클리
ACE 방산타겟커버드콜
PLUS 미국S&P500위클리커버드콜
KODEX 조선타겟커버드콜
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜
TIGER 2차전지TOP10타겟커버드콜
ACE 코스피고배당타겟커버드콜
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H)
KODEX 반도체타겟커버드콜
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)
SOL 반도체타겟커버드콜
SOL 미국30년국채커버드콜(합성)
PLUS 미국30년국채커버드콜
ACE 2차전지타겟커버드콜
KODEX 200타겟위클리커버드콜
PLUS 바이오타겟커버드콜
TIGER 바이오TOP10타겟커버드콜
TIGER 미국나스닥100타겟커버드콜
TIGER 200커버드콜ATM
SOL 미국나스닥100커버드콜
KODEX 미국나스닥100타겟프리미엄
PLUS 미국나스닥100타겟커버드콜
RISE 미국나스닥100타겟커버드콜
TIGER 200타겟커버드콜
PLUS 200타겟프리미엄
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄다우존스
SOL 코스피200타겟커버드콜
SOL 미국배당다우존스커버드콜
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜
KODEX 미국S&P500타겟커버드콜
TIGER 미국S&P500타겟커버드콜
ACE 미국배당다우존스타겟커버드콜
ACE 미국S&P500타겟커버드콜
SOL 미국S&P500타겟커버드콜
KODEX 미국배당성장타겟커버드콜
TIGER 200커버드콜5%OTM
ACE 테슬라밸류체인액티브
TIGER 미국인컴플러스다우존스
ACE 미국배당+5%프리미엄다우존스
TIGER 리츠부동산인프라
KODEX 한국부동산리츠인프라
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스
히어로즈 리츠이지스액티브
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호
TIGER 배당프리미엄액티브
SOL 금융지주플러스고배당
KODEX 미국배당+3%프리미엄다우존스
KODEX 증권
TIGER 은행고배당플러스TOP10
KODEX 은행고배당플러스TOP10
PLUS 금융플러스고배당
KODEX 은행
KODEX 보험
ACE 싱가포르리츠
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브
TIGER 200금융
KODEX 글로벌리츠인프라
PLUS 글로벌리츠인프라
ACE 글로벌AI반도체
TIGER 글로벌AI인프라액티브
ACE 미국리츠인프라
ARIRANG 고배당주
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브
RISE 대형고배당10TR
TIGER 미국MSCI리츠(합성)
PLUS 고배당주
KBSTAR 고배당
ACE 주주환원가치주
KODEX 배당가치액티브
ACE 미국달러SOFR금리액티브(합성)
KODEX 일본버핏투자배당
SOL 미국달러단기채권액티브
RISE 일본고배당
ACE 미국빅테크TOP7플러스
KODEX 200대형가치
SOL 미국AI반도체소부장
KODEX 미국빅테크10
ACE 미국30년국채액티브(H)
PLUS 미국고배당다우존스
SOL 금융채액티브
TIGER 미국테크TOP10INDXX
TIGER 미국채30년스트립액티브(합성H)
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브
SOL 미국배당다우존스플러스
KODEX 배당성장
PLUS 미국배당다우존스
TIGER 미국배당다우존스
KODEX 미국배당다우존스
RISE 미국배당100다우존스
SOL 미국배당다우존스
ACE 미국배당다우존스(H)
SOL 미국배당다우존스(H)
SOL 미국배당성장액티브
KODEX 머니마켓액티브
ACE 미국배당퀄리티
PLUS 일본엔화초단기국채
| ETF 상품정보 | 전략 유형 | 현재가 | 최근 분배금 | 연환산 분배율 | 분배 주기 |
|---|---|---|---|---|---|
ACE 미국빅테크7 15%프리미엄분배(합성)476580 ACE미국 매그니피센트 7 빅테크 | 커버드콜 | 10,280원 | 132원 주당 지급액 | 15.40% | 월배당 |
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)476570 ACES&P 500 지수 | 커버드콜 | 10,100원 | 128원 주당 지급액 | 15.20% | 월배당 |
PLUS 고배당금융위클리커버드콜489970 PLUS금융지주 우량주 | 커버드콜 | 10,800원 | 132원 주당 지급액 | 15.10% | 월배당 |
ACENASDAQ 100 지수 | 커버드콜 | 10,090원 | 127원 주당 지급액 | 15.10% | 월배당 |
PLUS 조선방산위클리커버드콜489990 PLUS조선 및 방산 우량주 | 커버드콜 | 10,790원 | 128원 주당 지급액 | 14.80% | 월배당 |
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브488560 KODEX테슬라 + 국고채 혼합 | 커버드콜 | 10,120원 | 125원 주당 지급액 | 14.80% | 월배당 |
SOL 고배당금융타겟커버드콜488400 SOL금융지주 및 은행주 | 타겟프리미엄 | 10,720원 | 128원 주당 지급액 | 14.60% | 월배당 |
PLUS 고배당주위클리커버드콜489930 PLUS코스피 고배당 30개 우량주 | 커버드콜 | 10,750원 | 130원 주당 지급액 | 14.50% | 월배당 |
TIGER 코스피고배당위클리커버드콜482780 TIGER코스피 우량 고배당주 | 커버드콜 | 10,600원 | 122원 주당 지급액 | 14.20% | 월배당 |
KODEX 코스피고배당타겟위클리484850 KODEX코스피 고배당 지수 | 타겟프리미엄 | 10,550원 | 119원 주당 지급액 | 13.80% | 월배당 |
ACE 방산타겟커버드콜476640 ACE한화에어로스페이스 등 K방산 | 타겟프리미엄 | 10,650원 | 116원 주당 지급액 | 13.50% | 월배당 |
PLUS 미국S&P500위클리커버드콜489960 PLUSS&P 500 주간 옵션 | 커버드콜 | 10,420원 | 115원 주당 지급액 | 13.50% | 월배당 |
KODEX 조선타겟커버드콜484870 KODEXHD현대중공업 등 조선 3사 | 타겟프리미엄 | 10,580원 | 112원 주당 지급액 | 13.10% | 월배당 |
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜484820 KODEX미국 AI 핵심 10사 + 옵션 | 타겟프리미엄 | 10,320원 | 109원 주당 지급액 | 12.80% | 월배당 |
TIGER 2차전지TOP10타겟커버드콜482790 TIGER국내 2차전지 핵심 10사 | 타겟프리미엄 | 9,850원 | 105원 주당 지급액 | 12.50% | 월배당 |
ACE 코스피고배당타겟커버드콜476620 ACE코스피 고배당 지수 | 타겟프리미엄 | 10,450원 | 108원 주당 지급액 | 12.50% | 월배당 |
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H)476550 KODEX미국 30년 국채 + 콜옵션 매도 | 타겟프리미엄 | 9,980원 | 102원 주당 지급액 | 12.30% | 월배당 |
KODEX 반도체타겟커버드콜484860 KODEX삼성전자 및 SK하이닉스 반도체 | 타겟프리미엄 | 10,150원 | 103원 주당 지급액 | 12.20% | 월배당 |
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)481050 TIGER미국 30년 국채 | 타겟프리미엄 | 10,040원 | 102원 주당 지급액 | 12.20% | 월배당 |
SOL 반도체타겟커버드콜488410 SOL국내 반도체 지수 | 타겟프리미엄 | 10,120원 | 102원 주당 지급액 | 12.10% | 월배당 |
SOL 미국30년국채커버드콜(합성)472180 SOL미국 30년 국채 지수 | 커버드콜 | 10,020원 | 101원 주당 지급액 | 12.10% | 월배당 |
PLUS 미국30년국채커버드콜488350 PLUS미국 30년 국채 | 커버드콜 | 9,950원 | 100원 주당 지급액 | 12.05% | 월배당 |
ACE 2차전지타겟커버드콜476630 ACE2차전지 대표주 | 타겟프리미엄 | 9,790원 | 101원 주당 지급액 | 12.00% | 월배당 |
KODEX 200타겟위클리커버드콜484800 KODEX코스피 200 지수 | 타겟프리미엄 | 10,500원 | 105원 주당 지급액 | 12.00% | 월배당 |
PLUS 바이오타겟커버드콜489980 PLUS국내 바이오 대장주 | 타겟프리미엄 | 10,080원 | 99원 주당 지급액 | 11.80% | 월배당 |
TIGER 바이오TOP10타겟커버드콜482800 TIGER국내 바이오 10사 | 타겟프리미엄 | 9,950원 | 97원 주당 지급액 | 11.50% | 월배당 |
TIGER 미국나스닥100타겟커버드콜482750 TIGERNASDAQ 100 + 콜옵션 | 타겟프리미엄 | 10,240원 | 97원 주당 지급액 | 11.50% | 월배당 |
TIGER 200커버드콜ATM166400 TIGER코스피 200 지수 | 커버드콜 | 8,550원 | 82원 주당 지급액 | 11.50% | 월배당 |
SOL 미국나스닥100커버드콜488380 SOLNASDAQ 100 지수 | 커버드콜 | 10,210원 | 96원 주당 지급액 | 11.30% | 월배당 |
KODEX 미국나스닥100타겟프리미엄465590 KODEXNASDAQ 100 지수 | 타겟프리미엄 | 10,210원 | 95원 주당 지급액 | 11.20% | 월배당 |
PLUS 미국나스닥100타겟커버드콜473510 PLUSNASDAQ 100 지수 | 타겟프리미엄 | 10,190원 | 94원 주당 지급액 | 11.10% | 월배당 |
RISE 미국나스닥100타겟커버드콜474220 RISENASDAQ 100 지수 | 타겟프리미엄 | 10,180원 | 93원 주당 지급액 | 11.00% | 월배당 |
TIGER 200타겟커버드콜481070 TIGER코스피 200 타겟 콜옵션 | 타겟프리미엄 | 10,220원 | 91원 주당 지급액 | 10.80% | 월배당 |
PLUS 200타겟프리미엄475390 PLUS코스피 200 지수 | 타겟프리미엄 | 10,200원 | 89원 주당 지급액 | 10.50% | 월배당 |
TIGER미국 혁신 테크 TOP10 | 타겟프리미엄 | 10,620원 | 91원 주당 지급액 | 10.30% | 월배당 |
SOL 코스피200타겟커버드콜466960 SOL코스피 200 지수 | 타겟프리미엄 | 10,180원 | 87원 주당 지급액 | 10.20% | 월배당 |
SOL 미국배당다우존스커버드콜488340 SOLDow Jones U.S. Dividend 100 + 커버드콜 | 커버드콜 | 10,220원 | 87원 주당 지급액 | 10.20% | 월배당 |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호482730 TIGERDow Jones U.S. Dividend 100 + OTM 콜옵션 매도 | 타겟프리미엄 | 10,380원 | 88원 주당 지급액 | 10.10% | 월배당 |
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 KODEXDow Jones U.S. Dividend 100 + 타깃 콜옵션 | 타겟프리미엄 | 10,310원 | 86원 주당 지급액 | 10.05% | 월배당 |
KODEX 미국S&P500타겟커버드콜484840 KODEXS&P 500 지수 | 타겟프리미엄 | 10,300원 | 84원 주당 지급액 | 9.90% | 월배당 |
TIGER 미국S&P500타겟커버드콜482770 TIGERS&P 500 지수 | 타겟프리미엄 | 10,290원 | 83원 주당 지급액 | 9.80% | 월배당 |
ACE 미국배당다우존스타겟커버드콜472150 ACEDow Jones U.S. Dividend 100 + 주간 옵션 매도 | 타겟프리미엄 | 10,250원 | 84원 주당 지급액 | 9.80% | 월배당 |
ACE 미국S&P500타겟커버드콜476610 ACES&P 500 지수 | 타겟프리미엄 | 10,280원 | 82원 주당 지급액 | 9.70% | 월배당 |
SOL 미국S&P500타겟커버드콜488390 SOLS&P 500 지수 | 타겟프리미엄 | 10,250원 | 81원 주당 지급액 | 9.60% | 월배당 |
KODEX 미국배당성장타겟커버드콜482130 KODEX미국 배당성장 50 + 옵션 | 타겟프리미엄 | 10,340원 | 82원 주당 지급액 | 9.50% | 월배당 |
TIGER 200커버드콜5%OTM104520 TIGER코스피 200 지수 | 커버드콜 | 9,350원 | 68원 주당 지급액 | 8.80% | 월배당 |
ACE 테슬라밸류체인액티브472140 ACE테슬라 및 배터리 밸류체인 | 인컴형 | 10,190원 | 72원 주당 지급액 | 8.50% | 월배당 |
TIGER 미국인컴플러스다우존스482760 TIGER미국 인컴 우량 배당주 | 타겟프리미엄 | 10,420원 | 71원 주당 지급액 | 8.20% | 월배당 |
ACE 미국배당+5%프리미엄다우존스476600 ACEDow Jones U.S. Dividend 100 | 타겟프리미엄 | 10,400원 | 68원 주당 지급액 | 7.90% | 월배당 |
TIGER 리츠부동산인프라329200 TIGER국내 공모 상장리츠 및 맥쿼리인프라 | 리츠인프라 | 5,050원 | 32원 주당 지급액 | 7.60% | 월배당 |
KODEX 한국부동산리츠인프라352560 KODEX국내 상장 리츠 및 인프라 펀드 | 리츠인프라 | 4,980원 | 31원 주당 지급액 | 7.50% | 월배당 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스481060 TIGERDow Jones U.S. Dividend 100 | 타겟프리미엄 | 10,390원 | 64원 주당 지급액 | 7.40% | 월배당 |
히어로즈 리츠이지스액티브472160 히어로즈국내 우량 상장리츠 | 리츠인프라 | 5,020원 | 30원 주당 지급액 | 7.20% | 월배당 |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458760 TIGERDow Jones U.S. Dividend 100 + 콜옵션 매도 | 타겟프리미엄 | 10,450원 | 62원 주당 지급액 | 7.20% | 월배당 |
TIGER 배당프리미엄액티브453650 TIGER국내 우량 배당주 및 커버드콜 | 타겟프리미엄 | 10,180원 | 60원 주당 지급액 | 7.10% | 월배당 |
SOL 금융지주플러스고배당466950 SOL금융지주 및 통신 고배당 포트폴리오 | 전통배당 | 11,520원 | 66원 주당 지급액 | 6.90% | 월배당 |
KODEX 미국배당+3%프리미엄다우존스484830 KODEXDow Jones U.S. Dividend 100 | 타겟프리미엄 | 10,510원 | 59원 주당 지급액 | 6.80% | 월배당 |
KODEX 증권140710 KODEX국내 대형 증권사 | 전통배당 | 11,150원 | 64원 주당 지급액 | 6.80% | 월배당 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10329750 TIGERFnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수 | 전통배당 | 11,480원 | 65원 주당 지급액 | 6.80% | 월배당 |
KODEX 은행고배당플러스TOP10466920 KODEXFnGuide 은행고배당플러스TOP10 | 전통배당 | 11,390원 | 64원 주당 지급액 | 6.75% | 월배당 |
PLUS 금융플러스고배당475380 PLUS금융지주 및 증권사 | 전통배당 | 11,350원 | 63원 주당 지급액 | 6.70% | 월배당 |
KODEX 은행091170 KODEXKRX 은행 지수 | 전통배당 | 11,300원 | 62원 주당 지급액 | 6.60% | 월배당 |
KODEX 보험140700 KODEX국내 대형 손보·생보사 | 전통배당 | 11,280원 | 61원 주당 지급액 | 6.50% | 월배당 |
ACE 싱가포르리츠411060 ACEMorningstar Singapore REIT Index | 리츠인프라 | 9,980원 | 54원 주당 지급액 | 6.50% | 월배당 |
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브472190 TIMEFOLIO글로벌 AI 및 빅테크 주도주 | 인컴형 | 11,450원 | 62원 주당 지급액 | 6.50% | 월배당 |
TIGER 200금융139260 TIGER코스피 200 금융섹터 | 전통배당 | 11,200원 | 58원 주당 지급액 | 6.20% | 월배당 |
KODEX 글로벌리츠인프라482120 KODEX글로벌 선진국 리츠 및 인프라 | 리츠인프라 | 10,250원 | 53원 주당 지급액 | 6.20% | 월배당 |
PLUS 글로벌리츠인프라478540 PLUS글로벌 상업용 리츠 | 리츠인프라 | 10,150원 | 52원 주당 지급액 | 6.10% | 월배당 |
ACE 글로벌AI반도체476590 ACE엔비디아, TSMC, ASML 등 글로벌 반도체 | 인컴형 | 11,200원 | 55원 주당 지급액 | 5.90% | 월배당 |
TIGER 글로벌AI인프라액티브482740 TIGER글로벌 전력, 데이터센터, 냉각 인프라 | 인컴형 | 11,150원 | 54원 주당 지급액 | 5.80% | 월배당 |
ACE 미국리츠인프라441680 ACE미국 대형 상장 리츠 포트폴리오 | 리츠인프라 | 10,550원 | 51원 주당 지급액 | 5.80% | 월배당 |
ARIRANG 고배당주161510 ARIRANGFnGuide 고배당주 지수 | 전통배당 | 12,450원 | 58원 주당 지급액 | 5.60% | 월배당 |
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브472200 TIMEFOLIO나스닥 100 액티브 | 인컴형 | 11,500원 | 51원 주당 지급액 | 5.50% | 월배당 |
RISE 대형고배당10TR290130 RISE코스피 대형 고배당 10종목 | 전통배당 | 11,400원 | 52원 주당 지급액 | 5.50% | 월배당 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성)395160 TIGERMSCI US REIT Index | 리츠인프라 | 10,200원 | 46원 주당 지급액 | 5.40% | 월배당 |
PLUS 고배당주279530 PLUS코스피 고배당 50 지수 | 전통배당 | 11,550원 | 52원 주당 지급액 | 5.40% | 월배당 |
KBSTAR 고배당396500 RISEFnGuide 고배당 포트폴리오 | 전통배당 | 11,300원 | 50원 주당 지급액 | 5.30% | 월배당 |
ACE 주주환원가치주466940 ACEFnGuide 주주환원가치주 지수 | 전통배당 | 11,250원 | 49원 주당 지급액 | 5.20% | 월배당 |
KODEX 배당가치액티브472170 KODEX국내 배당가치 우량주 | 전통배당 | 11,100원 | 48원 주당 지급액 | 5.10% | 월배당 |
ACE 미국달러SOFR금리액티브(합성)453660 ACE미국 무위험 지표금리 SOFR | 인컴형 | 10,350원 | 41원 주당 지급액 | 4.80% | 월배당 |
KODEX 일본버핏투자배당484810 KODEX워런 버핏 투자 일본 5대 종합상사 및 고배당주 | 전통배당 | 10,980원 | 44원 주당 지급액 | 4.80% | 월배당 |
SOL 미국달러단기채권액티브485530 SOL미국 1~3년 단기 국채 | 인컴형 | 10,280원 | 39원 주당 지급액 | 4.60% | 월배당 |
RISE 일본고배당465600 RISE도쿄증시 상위 고배당 30주 | 전통배당 | 10,850원 | 42원 주당 지급액 | 4.60% | 월배당 |
ACE 미국빅테크TOP7플러스473490 ACEM7 빅테크 지수 | 인컴형 | 11,600원 | 43원 주당 지급액 | 4.50% | 월배당 |
KODEX 200대형가치104530 KODEX코스피 200 가치 지수 | 전통배당 | 11,200원 | 42원 주당 지급액 | 4.50% | 월배당 |
SOL 미국AI반도체소부장480110 SOL미국 AI 반도체 소재·부품·장비 | 인컴형 | 11,350원 | 42원 주당 지급액 | 4.40% | 월배당 |
KODEX 미국빅테크10474230 KODEX미국 빅테크 핵심 10사 | 인컴형 | 11,750원 | 41원 주당 지급액 | 4.30% | 월배당 |
ACE 미국30년국채액티브(H)448330 ACE미국 30년 국채 환헤지 | 인컴형 | 10,050원 | 36원 주당 지급액 | 4.30% | 월배당 |
PLUS 미국고배당다우존스489950 PLUSDow Jones US High Dividend | 전통배당 | 11,100원 | 38원 주당 지급액 | 4.20% | 월배당 |
SOL 금융채액티브488360 SOL국내 AA급 이상 금융채 | 인컴형 | 10,110원 | 35원 주당 지급액 | 4.20% | 월배당 |
TIGER 미국테크TOP10INDXX469180 TIGERINDXX 미국 테크 TOP10 | 인컴형 | 11,800원 | 40원 주당 지급액 | 4.20% | 월배당 |
TIGER 미국채30년스트립액티브(합성H)453850 TIGER미국 초장기 국채 스트립 | 인컴형 | 9,940원 | 35원 주당 지급액 | 4.20% | 월배당 |
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브470250 TIGER국내 우량 회사채 및 국공채 | 인컴형 | 10,120원 | 34원 주당 지급액 | 4.10% | 월배당 |
SOL 미국배당다우존스플러스488370 SOL미국 배당성장 우량 지수 | 전통배당 | 11,380원 | 35원 주당 지급액 | 3.90% | 월배당 |
KODEX 배당성장211900 KODEX코스피 배당성장 50 지수 | 전통배당 | 11,650원 | 38원 주당 지급액 | 3.90% | 월배당 |
PLUS 미국배당다우존스473480 PLUSDow Jones U.S. Dividend 100 Index | 전통배당 | 11,400원 | 36원 주당 지급액 | 3.86% | 월배당 |
TIGER 미국배당다우존스458730 TIGERDow Jones U.S. Dividend 100 Index | 전통배당 | 11,450원 | 35원 주당 지급액 | 3.85% | 월배당 |
KODEX 미국배당다우존스465580 KODEXDow Jones U.S. Dividend 100 Index | 전통배당 | 11,280원 | 35원 주당 지급액 | 3.82% | 월배당 |
RISE 미국배당100다우존스465620 RISEDow Jones U.S. Dividend 100 | 전통배당 | 11,250원 | 34원 주당 지급액 | 3.80% | 월배당 |
SOL 미국배당다우존스402970 SOLDow Jones U.S. Dividend 100 Index | 전통배당 | 11,320원 | 34원 주당 지급액 | 3.80% | 월배당 |
ACE 미국배당다우존스(H)486300 ACEDow Jones U.S. Dividend 100 환헤지 | 전통배당 | 10,550원 | 33원 주당 지급액 | 3.75% | 월배당 |
SOL 미국배당다우존스(H)446720 SOLDow Jones U.S. Dividend 100 Index 환헤지 | 전통배당 | 10,600원 | 33원 주당 지급액 | 3.75% | 월배당 |
SOL 미국배당성장액티브480120 SOL미국 배당성장 액티브 포트폴리오 | 전통배당 | 11,300원 | 34원 주당 지급액 | 3.70% | 월배당 |
KODEX 머니마켓액티브487220 KODEX초단기 CP 및 단기채 | 인컴형 | 10,090원 | 31원 주당 지급액 | 3.70% | 월배당 |
ACE 미국배당퀄리티473500 ACE미국 우량 퀄리티 배당주 | 전통배당 | 11,250원 | 33원 주당 지급액 | 3.60% | 월배당 |
PLUS 일본엔화초단기국채489940 PLUS일본 단기 국채 및 엔화 | 인컴형 | 10,050원 | 29원 주당 지급액 | 3.50% | 월배당 |
커버드콜 ETF vs 순수 고배당주 어떤 것을 선택해야 할까?
초고배당 현금흐름 추구형
- 연 10%~16% 압도적 월분배: 콜옵션 매도 프리미엄을 통해 매월 확정적인 두 자릿수 현금흐름 창출.
- 횡보장 최적화: 주가가 박스권에 갇혀 있을 때 최고의 수익률 발휘.
- 상방 제한 위험: 대세 상승장에서는 옵션 행사가 초과 이익이 제한될 수 있음.
원금 보존 및 장기 성장형
- 연 5%~7% 실물 배당 + 주가 차익: 옵션 매도 없이 순수 기업 이익으로 배당하여 주가 상승을 온전히 향유.
- 밸류업 자사주 소각 수혜: 금융지주, 현대차 등 기업의 자사주 매입소각에 따른 주당가치 상승.
- 배당 삭감 리스크 확인 필요: 업황 악화 시 배당 축소 가능성이 있으므로 배당성향(80% 이하) 점검 필수.
배당 투자자를 위한 절세 계좌(ISA/연금) 100% 활용법
비과세 + 9.9% 분리과세
일반 배당소득세(15.4%) 대신 순이익 기준 최대 200만~400만원까지 완전 비과세되며, 초과 수익은 9.9% 분리과세되어 금융소득종합과세 대상에서 제외됩니다.
과세이연 + 배당 재투자 복리
배당금을 수령할 때 세금을 떼지 않고 전액 재투자할 수 있어 복리 효과가 극대화되며, 만 55세 이후 연금 수령 시 3.3%~5.5%의 저율 연금소득세만 부과됩니다.
최대 900만원 세액공제 혜택
연간 최대 900만원 납입 시 13.2%~16.5%의 연말정산 세액공제를 받으면서, 월배당 채권혼합 커버드콜 ETF를 100% 안전자산으로 담을 수 있습니다.
배당 및 ETF 심층 분석 뉴스
전체 뉴스 보기코스트 파이어 배당주 월 현금흐름 포트폴리오 자산 규모 계산
코스트 파이어 뜻과 배당주 복리 투자 자산 계산법. 20대 30대 조기 시드 구축 후 60세 은퇴 시점 월 300만원 500만원 배당금 달성 필요 원금 시뮬레이션.
배당락일 매수 당일 주가 하락과 실질 배당 수익 계산
배당락일 당일 주식 매수 시 배당 권리 유무와 배당락 주가 하락을 이용한 단기 시세차익 실익 분석. 배당소득세 15.4% 회피 및 우량 배당주 주가 회복력 검증.
현대차 우선주 2우B 3우B 배당수익률 차이 및 보통주 괴리율 비교
현대차 보통주와 우선주 3종(현대차우, 현대차2우B, 현대차3우B)의 배당금 액면가 추가 배당 규정, 주가 괴리율에 따른 연 6%~7%대 실질 배당수익률 및 분기배당 일정 비교.
2026 금융지주 배당 순위 4대 은행 분기배당금 및 주주환원율 비교
