Bitcoin
연환산 수익률 (Annual)
3.13%
주의 등급
최근 배당 변동성이 관찰됩니다. 주의가 필요합니다.
* 최근 46개 분기 데이터를 기반으로 AI가 분석한 예상치입니다. 시장 변동성에 따라 실제 지급액은 달라질 수 있습니다.
| 지급일 | 배당락일 | 배당금 | ROC % | 선언일 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | $0.2692 | 93.34% | 04/22/2026 |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | $0.2778 | 95.46% | 04/15/2026 |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | $0.2727 | 8.01% | 04/08/2026 |
| 04/06/2026 | 04/02/2026 | $0.2624 | 12.28% | 04/01/2026 |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | $0.2728 | 22.62% | 03/25/2026 |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | $0.3751 | 96.71% | 03/18/2026 |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | $0.3234 | 91.86% | 03/11/2026 |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | $0.2962 | 92.01% | 03/04/2026 |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | $0.2461 | 37.71% | 02/25/2026 |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | $0.2396 | 0.00% | 02/18/2026 |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | $0.2193 | 88.31% | 02/11/2026 |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | $0.2381 | 0.00% | 02/04/2026 |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | $0.2514 | 92.69% | 01/28/2026 |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | $0.3355 | 94.41% | 01/21/2026 |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | $0.2358 | 91.81% | 01/14/2026 |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | $0.3054 | 90.40% | 01/07/2026 |
| 01/05/2026 | 01/02/2026 | $0.2846 | 92.66% | 12/31/2025 |
| 12/29/2025 | 12/26/2025 | $0.3007 | 0.00% | 12/24/2025 |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | $0.2809 | 52.86% | 12/17/2025 |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | $0.2791 | 92.70% | 12/10/2025 |
| 12/05/2025 | 12/04/2025 | $0.6936 | 71.52% | 12/03/2025 |
| 12/01/2025 | 11/28/2025 | $0.0695 | 93.21% | 11/26/2025 |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | $0.0753 | 94.99% | 11/19/2025 |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | $0.0760 | 0.00% | 11/12/2025 |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | $0.0727 | 97.99% | 11/05/2025 |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | $0.1354 | 89.99% | 10/29/2025 |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | $0.0814 | 10.75% | 10/22/2025 |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | $0.2446 | 94.64% | 10/15/2025 |
| 10/03/2025 | 10/02/2025 | $0.3084 | 30.84% | 10/01/2025 |
| 09/05/2025 | 09/04/2025 | $0.2767 | 96.97% | 09/03/2025 |
| 08/08/2025 | 08/07/2025 | $0.5424 | 65.78% | 08/06/2025 |
| 07/11/2025 | 07/10/2025 | $0.3812 | 87.99% | 07/09/2025 |
| 06/13/2025 | 06/12/2025 | $0.3314 | 97.41% | 06/11/2025 |
| 05/16/2025 | 05/15/2025 | $0.8697 | 99.08% | 05/14/2025 |
| 04/21/2025 | 04/17/2025 | $0.4110 | 0.00% | 04/16/2025 |
| 03/21/2025 | 03/20/2025 | $0.4357 | 0.00% | 03/19/2025 |
| 02/21/2025 | 02/20/2025 | $0.5506 | 0.00% | 02/19/2025 |
| 01/24/2025 | 01/23/2025 | $0.7893 | 0.00% | 01/22/2025 |
| 12/30/2024 | 12/27/2024 | $0.7088 | 0.00% | 12/26/2024 |
| 12/02/2024 | 11/29/2024 | $1.2644 | 0.00% | 11/27/2024 |
| 11/01/2024 | 10/31/2024 | $0.6717 | 0.00% | 10/30/2024 |
| 10/04/2024 | 10/03/2024 | $0.7976 | 0.00% | 10/02/2024 |
| 09/09/2024 | 09/06/2024 | $0.7216 | 0.00% | 09/05/2024 |
| 08/08/2024 | 08/07/2024 | $0.6705 | 0.00% | 08/06/2024 |
| 07/08/2024 | 07/05/2024 | $1.2164 | 0.00% | 07/03/2024 |
| 06/07/2024 | 06/06/2024 | $1.3707 | 0.00% | 06/05/2024 |
함께 투자하면 배당 수익률과 안정성을 극대화할 수 있는 조합입니다.
엔비디아와 AMD의 변동성을 활용하여 AI 반도체 성장의 과실을 매주 챙기는 조합입니다.
나스닥과 S&P500 지수 옵션을 결합하여 매일 꾸준한 현금 흐름을 만드는 정석 조합입니다.
테슬라와 코인베이스의 극심한 변동성을 기회로 삼아 연 80% 이상의 수익을 노리는 공격형 조합입니다.