HIMS
연환산 수익률 (Annual)
2.58%
주의 등급
최근 배당 변동성이 관찰됩니다. 주의가 필요합니다.
* 최근 29개 분기 데이터를 기반으로 AI가 분석한 예상치입니다. 시장 변동성에 따라 실제 지급액은 달라질 수 있습니다.
| 지급일 | 배당락일 | 배당금 | ROC % | 선언일 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | $0.3703 | 0.00% | 04/29/2026 |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | $0.4103 | 97.75% | 04/22/2026 |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | $0.2429 | 97.16% | 04/15/2026 |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | $0.2966 | 34.52% | 04/08/2026 |
| 04/06/2026 | 04/02/2026 | $0.2192 | 19.37% | 04/01/2026 |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | $0.2147 | 86.38% | 03/25/2026 |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | $0.3824 | 0.00% | 03/18/2026 |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | $0.2216 | 99.67% | 03/11/2026 |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | $0.1884 | 0.00% | 03/04/2026 |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | $0.1717 | 18.54% | 02/25/2026 |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | $0.1706 | 96.29% | 02/18/2026 |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | $0.1543 | 0.00% | 02/11/2026 |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | $0.2067 | 94.36% | 02/04/2026 |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | $0.2341 | 0.00% | 01/28/2026 |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | $0.2433 | 0.74% | 01/21/2026 |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | $0.2416 | 100.00% | 01/14/2026 |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | $0.2949 | 2.19% | 01/07/2026 |
| 01/05/2026 | 01/02/2026 | $0.3145 | 25.20% | 12/31/2025 |
| 12/29/2025 | 12/26/2025 | $0.3570 | 2.40% | 12/24/2025 |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | $0.2333 | 0.00% | 12/17/2025 |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | $0.2545 | 100.00% | 12/10/2025 |
| 12/05/2025 | 12/04/2025 | $0.6754 | 97.01% | 12/03/2025 |
| 12/01/2025 | 11/28/2025 | $0.5222 | 14.49% | 11/26/2025 |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | $0.6310 | 7.57% | 11/19/2025 |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | $0.6787 | 15.59% | 11/12/2025 |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | $0.5900 | 96.47% | 11/05/2025 |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | $0.7502 | 100.00% | 10/29/2025 |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | $0.6267 | 99.84% | 10/22/2025 |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | $2.0632 | 94.68% | 10/15/2025 |
함께 투자하면 배당 수익률과 안정성을 극대화할 수 있는 조합입니다.
엔비디아와 AMD의 변동성을 활용하여 AI 반도체 성장의 과실을 매주 챙기는 조합입니다.
나스닥과 S&P500 지수 옵션을 결합하여 매일 꾸준한 현금 흐름을 만드는 정석 조합입니다.
테슬라와 코인베이스의 극심한 변동성을 기회로 삼아 연 80% 이상의 수익을 노리는 공격형 조합입니다.